| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanes | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 111 | 31 | +80 | a | |
| 2 | Sporting Vidrerenca | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 129 | 35 | +94 | a | |
| 3 | Arbucies CF | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 127 | 24 | +103 | a | |
| 4 | AE Blanc i Blava | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 107 | 38 | +69 | a | |
| 5 | UE Tossa | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 143 | 74 | +69 | a | |
| 6 | Cal Aguido, A.D. | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 69 | 38 | +31 | a | |
| 7 | Atletic Hostalric | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 81 | 63 | +18 | a | |
| 8 | Tordera CF | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 106 | 48 | +58 | a | |
| 9 | Sant Hilari | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 110 | 41 | +69 | a | |
| 10 | Atletic Club Lloret | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 70 | 56 | +14 | a | |
| 11 | Athletic Club Riells, | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 30 | 98 | -68 | a | |
| 12 | MaÇanet 2022, Club Esportiu Futbol | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 29 | 149 | -120 | a | |
| 13 | CE Farners B | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 29 | 148 | -119 | a | |
| 14 | CF Lloret B | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 32 | 131 | -99 | a | |
| 15 | CD Palafolls | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 21 | 220 | -199 | a | |
| 16 | CE Malgrat B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
La Roca Penya Blanc Blava Club Futbol15 团队
CF Athletic Riudeperes12 团队
CE Llavaneres15 团队
UE Sabadell Nord15 团队
Juv. 25 Septiembre15 团队
Penya Bons Aires E16 团队
Futbol Base Solsona Arrels12 团队
CF Santpedor12 团队
CD Almeda16 团队
CF Cellera15 团队
CE Vallmoll12 团队
Can Buxeres CF15 团队
UD Parc15 团队