| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCE Tiana | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 148 | 21 | +127 | a | |
| 2 | Fundació Esportiva Montgat | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 98 | 35 | +63 | a | |
| 3 | CD Vilassar Dalt B | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 98 | 32 | +66 | a | |
| 4 | CF Calella | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 105 | 43 | +62 | a | |
| 5 | Cerdanyola Mataro Assoc.Esp.Ll | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 98 | 46 | +52 | a | |
| 6 | Pª Blaugrana De La Roca Del VallÈs | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 87 | 51 | +36 | a | |
| 7 | CF Alella | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 81 | 62 | +19 | a | |
| 8 | Granollers C | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 78 | 54 | +24 | a | |
| 9 | CE Llavaneres | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 49 | 82 | -33 | a | |
| 10 | CA Masnou B | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 64 | 72 | -8 | a | |
| 11 | EF Mataro B | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 55 | 80 | -25 | a | |
| 12 | CF Santvicenti | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 46 | 71 | -25 | a | |
| 13 | Juventus, A.C. | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 37 | 96 | -59 | a | |
| 14 | FC Cardedeu B | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 32 | 121 | -89 | a | |
| 15 | Les Corts De Barcelona Club Esp. | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 13 | 223 | -210 | a | |
| 16 | Atletic Valles B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Vilablareix Futbol Club15 团队
Fundacio Unio Esportiva Cornella16 团队
Sant VicenÇ Dels Horts Assoc. Futbol16 团队
Marc Bartra 2020, C.F.16 团队
CF Peralada16 团队
Barberà CF16 团队
UE Sant Andreu16 团队
Sant Ignasi Esportiu16 团队