| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | a | |
| 2 | Nantong Zhiyun | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | a | |
| 3 | Shenzhen Juniors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | a | |
| 4 | Yanbian Longding | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | a | |
| 5 | Guangxi Hengchen | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | a | |
| 6 | Ningbo Professional | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | a | |
| 7 | Wuxi Wugou | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | a | |
| 8 | Shaanxi Union | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | +7 | a | |
| 9 | Nanjing City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 10 | Dingnan United | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 25 | -4 | a | |
| 11 | Dalian K´un City | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 12 | Changchun Yatai | 15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | a | |
| 13 | Meizhou Hakka | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | a | |
| 14 | Foshan Nanshi | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | a | |
| 15 | Shijiazhuang Gongfu | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 18 | -11 | a | |
| 16 | Suzhou Dongwu | 7 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | a |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | Wuxi Wugou | pst | Guangxi Hengchen | 2026-07-11 | 12:00 | |
| 0 | D14 | Nantong Zhiyun | pst | Changchun Yatai | 2026-07-12 | 12:30 |
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors