| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell Lloc, C.P. | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 188 | 25 | +163 | a | |
| 2 | Cristinenc CE | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 159 | 26 | +133 | a | |
| 3 | ![]() | Riudarenes 2005 Ce. | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 143 | 37 | +106 | a |
| 4 | CD Palafolls | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 138 | 33 | +105 | a | |
| 5 | Tordera CF | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 136 | 54 | +82 | a | |
| 6 | Unio Girona ACE | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 117 | 63 | +54 | a | |
| 7 | CE Farners B | 38 | 27 | 12 | 2 | 13 | 99 | 61 | +38 | a | |
| 8 | Sant Feliu De Guixols C.F. B | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 87 | 69 | +18 | a | |
| 9 | GEiEG | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 71 | 85 | -14 | a | |
| 10 | Sils, C.F. | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 91 | 98 | -7 | a | |
| 11 | CE Anglès | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 99 | 94 | +5 | a | |
| 12 | Vilablareix Futbol Club B | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 83 | 94 | -11 | a | |
| 13 | Escola M.F.Calonge-santantoni,c B | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 47 | 144 | -97 | a | |
| 14 | Palafrugell | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | a | |
| 15 | CF Bonmati | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 8 | 575 | -567 | a | |
| 16 | Atletic Hostalric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Premià12 团队
Sant Celoni, Futbol Club 13 团队
Vacarisses, Club Futbol 13 团队
Olesa Montserrat16 团队
UE Sant Sadurni15 团队
CE Vendrell10 团队
EE Guineueta CF14 团队
UB Catalonia15 团队
Arrabal-Calaf Gramanet14 团队
UD Gornal14 团队