| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Rubí B | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 113 | 25 | +88 | a | |
| 2 | Cerdanyola C | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 82 | 23 | +59 | a | |
| 3 | Rull Romulo Tronchoni B | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 87 | 45 | +42 | a | |
| 4 | Mirasol Baco Union | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 83 | 49 | +34 | a | |
| 5 | Planadeu-roureda UniÓ Esportiva Futbol | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 56 | 26 | +30 | a | |
| 6 | CE Mercantil C | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 71 | 46 | +25 | a | |
| 7 | FC Sant Quirze | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 | 55 | +7 | a | |
| 8 | CF Junior B | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 94 | 73 | +21 | a | |
| 9 | Barberà CF C | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 59 | 70 | -11 | a | |
| 10 | UE Sabadellenca | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | 58 | +4 | a | |
| 11 | CE Sabadell C | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 56 | 58 | -2 | a | |
| 12 | Naise Barcelona Football Club | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 45 | 76 | -31 | a | |
| 13 | San Lorenzo, U.D. | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 95 | -58 | a | |
| 14 | Sant Pere Nord CF | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 46 | 82 | -36 | a | |
| 15 | CE Olímpic Can Fatjò | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 | 94 | -54 | a | |
| 16 | UE Sabadell Nord | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 26 | 144 | -118 | a |
Fornells UE16 团队
FA Espluguenc15 团队
Prat16 团队
FE At. Vilafranca15 团队
Tarragona, F.C.16 团队
Bisbalenc Atletic16 团队
CA Masnou16 团队
FundaciÓ UniÓ Esportiva Vic16 团队
CF Mollet UE16 团队
Pª Barc. Cinc Copes16 团队
CE Vila Olímpica16 团队
UE Sant Andreu15 团队