| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | (3-6) | Montreal Impact | 2-3 | 1-3 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Islanders | (2-4) | Montreal Impact | 1-2 | 1-2 | ||||
| Portland Timbers | (4-5) | Vancouver Whitecaps | 1-2 | 3-3 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Islanders | (5-3) | Rochester New York | 1-2 | 4-1 | ||||
| Charleston Battery | (1-4) | Montreal Impact | 0-2 | 1-2 | ||||
| Carolina RailHawks | (0-1) | Vancouver Whitecaps | 0-1 | 0-0 |
排名
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作者 (匹配事件):Pinhal, 4ever_SLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Islanders
Puerto Rico Islanders