| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 16 | +28 | a | |
| 2 | FK Suduva | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 17 | +17 | a | |
| 3 | Dziugas Telsiai | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | a | |
| 4 | Banga Gargzdai | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 15 | +16 | a | |
| 5 | TransINVEST Vilnius | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | +9 | a | |
| 6 | FK Zalgiris | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | a | |
| 7 | FK Panevezys | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 38 | -15 | a | |
| 8 | FC Hegelmann | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 21 | 34 | -13 | a | |
| 9 | FA Siauliai | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 42 | -21 | a | |
| 10 | FK Riteriai | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 45 | -40 | a |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | FK Riteriai | pst | FK Panevezys | 2026-05-15 | 18:00 | |
| 0 | D23 | FK Panevezys | CANC | FK Riteriai | 2026-07-17 | 17:00 |
FC Hegelmann
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius