| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombe Sportive | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 13 | +34 | a | |
| 2 | Din. Douala | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 50 | 23 | +27 | a | |
| 3 | Unisport FC | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 35 | +9 | a | |
| 4 | Cotonsport | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 23 | +14 | a | |
| 5 | Canon Yaoundé | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 20 | +11 | a | |
| 6 | PWD | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 39 | +2 | a | |
| 7 | Panthère FC | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 26 | +4 | a | |
| 8 | Stade Renard | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36 | 38 | -2 | a | |
| 9 | Victoria United | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 42 | -12 | a | |
| 10 | Gazelle | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | a | |
| 11 | Aigle Du Moungo | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | a | |
| 12 | Eagle Royale Casamba | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | a | |
| 13 | AS Fortuna | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 18 | 44 | -26 | a | |
| 14 | Fauve Azur FC | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 | 55 | -38 | a |
冠军 | |
降级 |