| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | a | |
| 2 | Unión Española | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | a | |
| 3 | Universidad de Chile | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | a | |
| 4 | Everton | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | +5 | a | |
| 5 | Audax Italiano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | a | |
| 6 | Temuco | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | +3 | a | |
| 7 | Antofagasta | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 | a | |
| 8 | Curicó Unido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | a | |
| 9 | San Luis de Quillota | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | a | |
| 10 | Univ. Concepción | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | +1 | a | |
| 11 | Univ. Católica | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | a | |
| 12 | Huachipato | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 17 | -6 | a | |
| 13 | Santiago Wanderers | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 17 | -1 | a | |
| 14 | O´Higgins | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | a | |
| 15 | Palestino | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | a | |
| 16 | Deportes Iquique | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | a |
冠军 |