| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41 | 10 | +31 | a | |
| 2 | FK Babrungas Plunge | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 28 | 4 | +24 | a | |
| 3 | Be1 NFA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | a | |
| 4 | FK Tauras | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | a | |
| 5 | FK Neptūnas Klaipėda | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | a | |
| 6 | FK Dainava | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 7 | BFA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | a | |
| 8 | Garliava | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | +8 | a | |
| 9 | Atmosfera | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | +6 | a | |
| 10 | FK Zalgiris B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | a | |
| 11 | FK Jonava | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 12 | TransINVEST Vilnius B | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 38 | -23 | a | |
| 13 | FC Hegelmann B | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | a | |
| 14 | Ekranas | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 33 | -17 | a | |
| 15 | Zalgiris Kaunas B | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 26 | -19 | a | |
| 16 | FA Siauliai B | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | 38 | -24 | a |
Be1 NFA
FK Tauras
FK Neptūnas Klaipėda
Be1 NFA