| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz-AC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | a | |||
| 2 | Independência-AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | +23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | a | |||
| 3 | São Francisco FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | a | |||
| 4 | Galvez EC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | a | |||
| 5 | Assermurb-AC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | a | |||
| 6 | Andirá-AC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | a | |||
| 7 | Vasco da Gama-AC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | a | |||
| 8 | Plácido de Castro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | a | |||
| 9 | Náuas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | a |
资格 |