| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchagua | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | a | |
| 2 | Santiago City | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | +4 | a | |
| 3 | Concón National | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | a | |
| 4 | Osorno | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | a | |
| 5 | Brujas de Salamanca | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | +3 | a | |
| 6 | Trasandino | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | a | |
| 7 | Deportes Linares | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | a | |
| 8 | General Velásquez | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | a | |
| 9 | Santiago Morning | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | a | |
| 10 | Real San Joaquín | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | a | |
| 11 | Rengo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | a | |
| 12 | AC Colina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | a | |
| 13 | Lota Schwager | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | a | |
| 14 | Provincial Ovalle | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | a |
冠军 | |
降级 |