| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | a | |||
| 2 | Shelbourne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | a | |||
| 3 | Bohemian | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | a | |||
| 4 | UC Dublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | a | |||
| 5 | Shamrock Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | a | |||
| 6 | St. Patrick | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | a | |||
| 7 | Drogheda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | a | |||
| 8 | Bray Wanderers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | a |
冠军 |
季后赛冠军 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B | Cobh Ramblers | pst | Treaty United | 2026-08-29 | 15:00 | |
| 0 | B | Wexford FC | pst | Cobh Ramblers | 2026-08-29 | 15:00 |