| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB Dublanc | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | +28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | a | |||
| 2 | Mahaut Soca | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | a | |||
| 3 | Sagicor South East Utd | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | a | |||
| 4 | Portsmouth Bombers FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | a | |||
| 5 | Pointe Michel | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | a | |||
| 6 | Centre Bath Estate FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | a | |||
| 7 | Harlem United | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | a | |||
| 8 | We United FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | a | |||
| 9 | Mighty Avengers Fc | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | -18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | a | |||
| 10 | Middleham United | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | a |
冠军 | |
淘汰赛 | |
降级 |