| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 2 | Viking | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 12 | +19 | a | |
| 3 | Bodo/Glimt | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | a | |
| 4 | Lillestrom | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 12 | +9 | a | |
| 5 | Molde | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | a | |
| 6 | Brann | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 22 | +6 | a | |
| 7 | HamKam | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | a | |
| 8 | Valerenga | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 10 | Rosenborg | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 11 | Sandefjord | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | a | |
| 12 | Fredrikstad | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | a | |
| 13 | Aalesund | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 28 | -10 | a | |
| 14 | KFUM Fotball | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | a | |
| 15 | Kristiansund BK | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | a | |
| 16 | Start | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 33 | -19 | a |
欧洲冠军联赛 - 预选赛 | |
欧洲冠军联赛 - 第二轮附加赛 | |
欧洲联赛 - 第二轮资格赛 | |
淘汰赛 | |
降级 |