| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 16 | +20 | a | |
| 2 | Hammarby | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | a | |
| 3 | BK Hacken | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 22 | +5 | a | |
| 4 | AIK | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | a | |
| 5 | Malmö | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | a | |
| 6 | Vasteras SK | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | a | |
| 7 | Djurgarden | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 8 | GAIS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 9 | Elfsborg | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 10 | Mjallby | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 11 | Brommapojkarna | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 12 | IFK Goteborg | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | a | |
| 13 | Kalmar FF | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | a | |
| 14 | Degerfors IF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | a | |
| 15 | Orgryte | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 31 | -17 | a | |
| 16 | Halmstads | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | a |
冠军 | |
淘汰赛 | |
降级 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D10 | Mjallby | pst | Djurgarden | 2026-09-03 | 18:00 |
Hammarby
Hammarby
Hammarby
Hammarby
GAIS
Brommapojkarna
Elfsborg
Halmstads
BK Hacken
Orgryte
IFK Goteborg
Mjallby
Malmö
Degerfors IF
AIK
Halmstads
Hammarby
BK Hacken
Hammarby
Vasteras SK
BK Hacken
Hammarby
Vasteras SK
Elfsborg
Hammarby
Djurgarden
Hammarby
GAIS
Brommapojkarna
BK Hacken
Hammarby
IFK Goteborg
Djurgarden
Kalmar FF
Malmö
Hammarby
Mjallby
Hammarby
Orgryte
IFK Goteborg
Malmö
Halmstads
Kalmar FF
BK Hacken
Malmö
IFK Goteborg
Mjallby
Malmö
BK Hacken
Degerfors IF
Vasteras SK
Brommapojkarna
BK Hacken
BK Hacken
Halmstads
BK Hacken
Hammarby
Malmö
Vasteras SK
AIK
Djurgarden
Brommapojkarna
Djurgarden
GAIS
Hammarby
Hammarby
Djurgarden
Malmö
IFK Goteborg
Kalmar FF
