| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodiac Eleven | 59 | 25 | 17 | 8 | 0 | 103 | 29 | +74 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 57 | 14 | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 46 | 15 | a | |||
| 2 | Barcelona City | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 92 | 36 | +56 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 21 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | 15 | a | |||
| 3 | UA Horta B | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 86 | 26 | +60 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 10 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 16 | a | |||
| 4 | Ousadia FC | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 93 | 29 | +64 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 12 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 17 | a | |||
| 5 | Barceloneta CF B | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 108 | 44 | +64 | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 55 | 19 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 25 | a | |||
| 6 | Barcelona Sporting | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 66 | 36 | +30 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 21 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 15 | a | |||
| 7 | La Florida CF B | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 77 | -9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 43 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 34 | a | |||
| 8 | CF Guinardo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 64 | 68 | -4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 35 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 35 | 33 | a | |||
| 9 | Atletic Piferrer | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 69 | 65 | +4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 35 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 30 | a | |||
| 10 | La Salle Bonanova B | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 28 | a | |||
| 11 | Darna 2019 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 45 | 73 | -28 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 46 | a | |||
| 12 | Hailukong Barcelona | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 47 | 154 | -107 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 82 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 72 | a | |||
| 13 | Rierasport | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 40 | 146 | -106 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 77 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 69 | a | |||
| 14 | Ciutat Meridiana | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 52 | 149 | -97 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 81 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 68 | a | |||
| 15 | Celtic U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
冠军 | |
升降级附加赛 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D11 | La Salle Bonanova | pst | Hailukong Barcelona | 2025-11-30 | - |
Horta San Juan Cdr4 团队
Corbera D´Ebre CF4 团队