| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | (2-6) | Figueirense | 1-4 | 1-2 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueirense | (4-2) | Marcílio Dias | 3-0 | 1-2 | ||||
| Joinville | (1-1) | Blumenau | 1-0 | 0-1(4-3 钢笔) |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcílio Dias | (4-3) | Santa Catarina | 3-2 | 1-1 | ||||
| Atlético Tubarão | (1-4) | Blumenau | 0-1 | 1-3 | ||||
| Joinville | (2-2) | Criciúma B | 0-0 | 2-2(4-2 钢笔) | ||||
| Chapecoense B | (2-3) | Figueirense | 2-1 | 0-2 |
资格 |
Blumenau