| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fès | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 40 | 17 | +23 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 10 | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16 | 7 | a | |||
| 2 | RS Berkane | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 27 | +17 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 14 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | a | |||
| 3 | Raja Casablanca | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 19 | +20 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 13 | a | |||
| 4 | FAR Rabat | 55 | 30 | 13 | 16 | 1 | 45 | 22 | +23 | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 24 | 9 | 22 | 15 | 4 | 10 | 1 | 21 | 13 | a | |||
| 5 | WAC | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 33 | +6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 17 | a | |||
| 6 | DHJ El Jadida | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 34 | -4 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 19 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | a | |||
| 7 | Ittihad Tanger | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 31 | -4 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 14 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | a | |||
| 8 | FUS Rabat | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | a | |||
| 9 | Kawkab | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 26 | +1 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 15 | a | |||
| 10 | COD Meknès | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 11 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 22 | a | |||
| 11 | Hassania Agadir | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | a | |||
| 12 | CR Khemis Zemamra | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | a | |||
| 13 | Union Touarga | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 40 | -8 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | a | |||
| 14 | Olympique Dcheira | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | -11 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 23 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 17 | a | |||
| 15 | Yacoub El Mansour | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | a | |||
| 16 | OC Safi | 22 | 30 | 3 | 13 | 14 | 24 | 42 | -18 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 20 | a |
非洲冠军联赛 | |
淘汰赛 | |
降级 |