| 分 | G | W | L | SP | PS | PD | 分H | GH | WH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manama Club | 46 | 24 | 23 | 1 | 2139 | 1455 | +684 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1060 | 738 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1079 | 717 | a | |||
| 2 | Al-Ahli | 38 | 24 | 19 | 5 | 1890 | 1553 | +337 | 0 | 12 | 9 | 3 | 961 | 803 | 0 | 12 | 10 | 2 | 929 | 750 | a | |||
| 3 | Al-Muharraq | 36 | 24 | 18 | 6 | 2125 | 1636 | +489 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1048 | 841 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1077 | 795 | a | |||
| 4 | Al Riffa | 32 | 24 | 16 | 8 | 1891 | 1659 | +232 | 0 | 12 | 9 | 3 | 957 | 823 | 0 | 12 | 7 | 5 | 934 | 836 | a | |||
| 5 | Al Hala | 32 | 24 | 16 | 8 | 1994 | 1773 | +221 | 0 | 12 | 7 | 5 | 987 | 911 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1007 | 862 | a | |||
| 6 | Nuwaidrad | 32 | 24 | 16 | 8 | 1803 | 1606 | +197 | 0 | 12 | 8 | 4 | 886 | 809 | 0 | 12 | 8 | 4 | 917 | 797 | a | |||
| 7 | Al-Najma Manama | 28 | 24 | 14 | 10 | 2076 | 1878 | +198 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1001 | 936 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1075 | 942 | a | |||
| 8 | Al Ittihad | 24 | 24 | 12 | 12 | 1723 | 1706 | +17 | 0 | 12 | 6 | 6 | 890 | 855 | 0 | 12 | 6 | 6 | 833 | 851 | a | |||
| 9 | Bahrain Club | 16 | 24 | 8 | 16 | 1746 | 1817 | -71 | 0 | 12 | 4 | 8 | 873 | 924 | 0 | 12 | 4 | 8 | 873 | 893 | a | |||
| 10 | Sitra Club | 14 | 24 | 7 | 17 | 1616 | 1879 | -263 | 0 | 12 | 4 | 8 | 755 | 913 | 0 | 12 | 3 | 9 | 861 | 966 | a | |||
| 11 | Madinat Isa | 6 | 24 | 3 | 21 | 1421 | 2059 | -638 | 0 | 12 | 1 | 11 | 706 | 1064 | 0 | 12 | 2 | 10 | 715 | 995 | a | |||
| 12 | Samaheej Club | 4 | 24 | 2 | 22 | 1510 | 2188 | -678 | 0 | 12 | 0 | 12 | 741 | 1151 | 0 | 12 | 2 | 10 | 769 | 1037 | a | |||
| 13 | Al-Hadd | 4 | 24 | 2 | 22 | 1520 | 2245 | -725 | 0 | 12 | 0 | 12 | 695 | 1126 | 0 | 12 | 2 | 10 | 825 | 1119 | a |
季后赛冠军 | |
淘汰赛 |