| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heegan FC | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 16 | +33 | a | |
| 2 | Gaadiidka FC | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 51 | 14 | +37 | a | |
| 3 | Mogadishu City | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 12 | +24 | a | |
| 4 | Dekedaha | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 18 | +22 | a | |
| 5 | Elman FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 15 | +18 | a | |
| 6 | Horseed SC | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 38 | 19 | +19 | a | |
| 7 | Badbaado | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 35 | +6 | a | |
| 8 | LLPP Jeenyo | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | a | |
| 9 | Jazeera | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | a | |
| 10 | Raadsan | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 32 | 45 | -13 | a | |
| 11 | Jubba FC | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 88 | -73 | a | |
| 12 | Gantalaaha FC | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 91 | -72 | a |
冠军 | |
降级 |