资格 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄立特里亚 | ![]() | (4-1) | ![]() | 斯威士兰 | 2-0 | 2-1 | ||
| 吉布提 | ![]() | (1-4) | ![]() | 南苏丹 | 0-4 | 1-0 | ||
| 塞舌尔 | ![]() | (1-2) | ![]() | 莱索托 | 0-0 | 1-2 | ||
| 索马里 | ![]() | (0-0) | ![]() | 毛里求斯 | 0-0 | 0-0(4-2 钢笔) | ||
| 乍得 | ![]() | (0-8) | ![]() | 布隆迪 | 0-4 | 0-4 | ||
| 圣多美和普林西比 | ![]() | (0-4) | ![]() | 埃塞俄比亚 | 0-3 | 0-1 |
厄立特里亚
布隆迪
布隆迪
埃塞俄比亚