| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | +24 | a | |
| 2 | San Lorenzo | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 | a | |
| 3 | River Plate | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | a | |
| 4 | Talleres | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 9 | +11 | a | |
| 5 | Belgrano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | a | |
| 6 | Gimnasia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | a | |
| 7 | Boca Juniors | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | a | |
| 8 | Banfield | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | +2 | a | |
| 10 | SAT | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | a | |
| 11 | San Luis | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | a | |
| 12 | Huracán | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | a | |
| 13 | Independiente | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 | a | |
| 14 | Lanús | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | a | |
| 15 | Newell´s Old Boys | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 22 | -19 | a | |
| 16 | Unión | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 32 | -23 | a |
冠军 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Boca Juniors | pst | River Plate | 2026-05-21 | 19:00 |