| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 22 | +20 | a | |
| 2 | Haugesund | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 28 | +16 | a | |
| 3 | Stromsgodset | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 42 | 23 | +19 | a | |
| 4 | Stabaek | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | a | |
| 5 | Odd | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | a | |
| 6 | Hodd | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | a | |
| 7 | Ranheim IL | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | a | |
| 8 | Egersund | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | a | |
| 9 | Sandnes Ulf | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | a | |
| 10 | Bryne | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | a | |
| 11 | Sogndal | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 38 | -10 | a | |
| 12 | Moss | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | a | |
| 13 | Raufoss | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | a | |
| 14 | Lyn | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | a | |
| 15 | Asane | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 | a | |
| 16 | Strommen | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | a |
推广 | |
升降级附加赛 | |
淘汰赛 | |
降级 |
Asane
Kongsvinger
Kongsvinger