| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FR | 乌干达 | CANC | 马达加斯加 | 2026-06-08 | 01:00 | |
| 0 | FR | 毛里塔尼亚 | CANC | 利比里亚 | 2026-06-09 | 01:00 | |
| 0 | FR | 博茨瓦纳 | CANC | 尼日尔 | 2026-06-09 | 01:00 | |
| 0 | FR | 阿曼 | CANC | 科威特 | 2026-06-09 | 01:00 | |
| 0 | FR | 赤道几内亚 | CANC | 科摩罗群岛 | 2026-06-09 | 10:30 | |
| 0 | FR | 巴林 | CANC | 叙利亚 | 2026-06-09 | 15:00 | |
| 0 | FR | 坦桑尼亚 | CANC | 卢旺达 | 2026-06-09 | 17:00 | |
| 0 | FR | 奥地利 | CANC | 危地马拉 | 2026-06-11 | 05:00 |
México
Alemanha
Espanha
Rep. Irlanda
Coreia do Sul
Nicarágua
Arábia Saudita
Tunísia
Croácia
Noruega
Noruega
Croácia
México
México
Escócia
Bélgica
Alemanha
Alemanha
Noruega
México
Uzbequistão
Uzbequistão
Croácia
Bélgica
Senegal
Alemanha
México
Países Baixos
África do Sul
Portugal
Noruega
Bélgica
Brasil
Alemanha
Canadá
Rep. Irlanda
Rep. Irlanda
Inglaterra
Bélgica
Guiné-Conakri
Grenada
Trinidad e Tobago
Islândia
País de Gales
Nicarágua
Rep. Irlanda
Inglaterra
Noruega
Itália
Inglaterra
Equador
Áustria
Itália
Bélgica
Espanha
Uzbequistão
Uzbequistão
Uzbequistão
Zâmbia
Inglaterra
Rep. Irlanda
Portugal
Alemanha
Irl. Norte
Islândia
Rep. Irlanda
Japão
Noruega
Japão
Itália



































































