| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouso Alegre | (1-3) | Cruzeiro | 1-2 | 0-1 | ||||
| Atlético Mineiro | (1-1) | América Mineiro | 1-1 | 0-0(4-2 钢笔) |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URT | (1-3) | North Esporte Clube | 1-2 | 0-1 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tombense | (1-4) | URT | 0-1 | 1-3 | ||||
| Uberlândia | (1-1) | North Esporte Clube | 1-1 | 0-0(3-4 钢笔) |
资格 | |
降级 | |
降级 |
| G | GS | GC | 分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 14 | 14 | 13 | |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 14 | 11 | 11 | |
| 3 | URT | 8 | 7 | 7 | 11 |