| 07/03 | A | Mjallby | 2-1 | IFK Varnamo (L2) | ||||||
| A | Kalmar FF | 2-2 | Orgryte | |||||||
| B | (L2) IK Brage | 2-1 | Orebro SK (L2) | |||||||
| B | Hammarby | 7-0 | Osters IF (L2) | |||||||
| C | (L2) Landskrona | 3-2 | Sandvikens IF (L2) | |||||||
| C | GAIS | 5-1 | IFK Norrköping (L2) | |||||||
| 08/03 | E | (L2) Falkenbergs FF | 3-2 | IFK Skovde (N/A) | ||||||
| E | Djurgarden | 2-0 | Brommapojkarna | |||||||
| H | Elfsborg | 1-2 | Sirius | |||||||
| H | (L2) Helsingborgs IF | 1-1 | GIF Sundsvall (L2) | |||||||
| D | (L2) Ostersunds FK | 3-0 | Trelleborgs | |||||||
| D | IFK Goteborg | 3-1 | Degerfors IF | |||||||
| F | Malmö | 2-1 | Halmstads | |||||||
| F | (L2) Varbergs BoIS | 2-0 | IF Karlstad | |||||||
| 09/03 | G | Vasteras SK | 0-1 | Oddevold (L2) | ||||||
| G | AIK | 4-0 | BK Hacken |
资格 |
AIK
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
AIK
BK Hacken
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
BK Hacken
BK Hacken
AIK
BK Hacken
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
