| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng FC | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 46 | 12 | +34 | a | |
| 2 | Wuhan Three Towns | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 | 11 | +44 | a | |
| 3 | Shanghai Shenhua | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 11 | +41 | a | |
| 4 | Zhejiang FC | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 21 | +10 | a | |
| 5 | Meizhou Hakka | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 39 | -8 | a | |
| 6 | Henan FC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 7 | Changchun Yatai | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 28 | -8 | a | |
| 8 | Beijing Guoan | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | a | |
| 9 | Shenzhen Peng City | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | a | |
| 10 | Tianjin Jinmen Tiger | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 36 | -18 | a | |
| 11 | Cangzhou Mighty Lions | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 48 | -28 | a | |
| 12 | Nantong Zhiyun | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 50 | -39 | a |
冠军 |