| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs BoIS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | a | |
| 2 | Falkenbergs FF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | +4 | a | |
| 3 | IFK Norrköping | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | a | |
| 4 | Nordic United FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | a | |
| 5 | Ostersunds FK | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 6 | Osters IF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | a | |
| 7 | Oddevold | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | a | |
| 8 | Helsingborgs IF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | a | |
| 9 | Landskrona | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | a | |
| 10 | IK Brage | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | a | |
| 11 | Sandvikens IF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | a | |
| 12 | Orebro SK | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | a | |
| 13 | Norrby IF | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | -1 | a | |
| 14 | IFK Varnamo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | a | |
| 15 | Ljungskile | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 16 | GIF Sundsvall | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | a |
推广 | |
升降级附加赛 | |
淘汰赛 | |
降级 |