| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 2000 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | a | |||
| 2 | US Kavani | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | a | |||
| 3 | AJ Mtsahara | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | a | |||
| 4 | FC Koropa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | a | |||
| 5 | AS Neige | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | a | |||
| 6 | FC De Chiconi | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | a | |||
| 7 | FC Dembéni | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | a | |||
| 8 | UCS Sada | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | a | |||
| 9 | Olympique Mirereni | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | a | |||
| 10 | FC Kani-Bé | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | a | |||
| 11 | Koungou | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | a | |||
| 12 | ASJ Moinatrindri | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 13 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | a |
推广 | |
降级 |