| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djoliba AC | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 39 | 12 | +27 | a | |
| 2 | Stade Malien | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 28 | 15 | +13 | a | |
| 3 | AS Real Bamako | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 32 | 14 | +18 | a | |
| 4 | FC Diarra | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 24 | +8 | a | |
| 5 | Binga FC | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 15 | +13 | a | |
| 6 | USFAS Bamako | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | a | |
| 7 | AS Korofina | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 | a | |
| 8 | Derby Académie | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 9 | US Bougouba | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 31 | -12 | a | |
| 10 | AS Bakaridjan | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 27 | -7 | a | |
| 11 | AFE | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | a | |
| 12 | Onze Créateurs | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 14 | 24 | -10 | a | |
| 13 | FC Mali Coura | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 31 | -11 | a | |
| 14 | US Bougouni | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 11 | 39 | -28 | a |
非洲冠军联赛 | |
降级 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D20 | US Bougouni | pst | US Bougouba | 2026-05-13 | 17:00 |