| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyíregyháza Spartacus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 2 | Puskás Akadémia FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | a | |||
| 3 | MTK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 4 | Paksi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 5 | Vasas SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 6 | Gyori ETO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | a | |||
| 7 | Kisvárda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 8 | Budapest Honvéd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | a | |||
| 9 | Újpest FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | a | |||
| 10 | Debreceni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 11 | Zalaegerszeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | a | |||
| 12 | Ferencváros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | a |
降级 |