| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Jesus Catalonia | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 100 | 22 | +78 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 12 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 10 | a | |||
| 2 | Tortosa Ebre, C.F. | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 29 | +49 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 18 | a | |||
| 3 | L´Ametlla de Mar SCER | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 67 | 21 | +46 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 14 | a | |||
| 4 | Rapitenca B | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 64 | 21 | +43 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | a | |||
| 5 | CF La Senia | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 63 | 29 | +34 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 26 | 18 | a | |||
| 6 | Santa Barbara CF | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 40 | +6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | a | |||
| 7 | CD Roquetenc | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 48 | -14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 26 | a | |||
| 8 | CF Amposta B | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 76 | -41 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 40 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 36 | a | |||
| 9 | Ulldecona CF | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 | 50 | -23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 28 | a | |||
| 10 | Escola Futbol Alcanar 2015 | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 88 | -56 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 49 | a | |||
| 11 | Sant Jaume D´Enveija | 3 | 20 | 0 | 3 | 17 | 14 | 136 | -122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 76 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 60 | a |
UE Olot16 团队
Marc Bartra 2020, C.F.16 团队
Mollerussa16 团队
Nàstic16 团队
Camarles CF11 团队
Juventus-Lloret 16 团队
CCE Tiana16 团队
CF Torello16 团队
Rull Romulo Tronchoni16 团队
Pª Barc. Anguera16 团队
CP Sarria16 团队
UE Rubí16 团队
CF Junior16 团队