| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannes | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 19 | +37 | a | |
| 2 | Albi Marssac TF | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 23 | +44 | a | |
| 3 | OL Lyonnes B | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 74 | 13 | +61 | a | |
| 4 | Montauban FCTG | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 54 | 18 | +36 | a | |
| 5 | Clermont | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | 38 | +24 | a | |
| 6 | Montpellier B | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 28 | +6 | a | |
| 7 | FC Rousset | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | a | |
| 8 | Le Puy | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47 | 51 | -4 | a | |
| 9 | Bordeaux | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 31 | 60 | -29 | a | |
| 10 | Longvic | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 20 | 71 | -51 | a | |
| 11 | Monaco | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 24 | 68 | -44 | a | |
| 12 | AS Châtenoy-le-Royal | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 99 | -75 | a |
推广 | |
降级 |