| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba | (3-2) | Internacional | 1-0 | 2-2 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio | (4-4) | Coritiba | 4-2 | 0-2(3-4 钢笔) | ||||
| Avaí | (2-3) | Internacional | 0-2 | 2-1 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventude | (1-3) | Coritiba | 1-0 | 0-3 | ||||
| Barra-SC | (0-6) | Internacional | 0-3 | 0-3 | ||||
| Hope Internacional | (2-5) | Avaí | 2-1 | 0-4 | ||||
| Criciúma | (4-5) | Grêmio | 3-0 | 1-5 |
资格 |