| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodiac Eleven | 59 | 25 | 17 | 8 | 0 | 103 | 29 | +74 | a | |
| 2 | Barcelona City | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 92 | 36 | +56 | a | |
| 3 | UA Horta B | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 86 | 26 | +60 | a | |
| 4 | Ousadia FC | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 93 | 29 | +64 | a | |
| 5 | Barceloneta CF B | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 108 | 44 | +64 | a | |
| 6 | Barcelona Sporting | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 66 | 36 | +30 | a | |
| 7 | La Florida CF B | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 77 | -9 | a | |
| 8 | CF Guinardo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 64 | 68 | -4 | a | |
| 9 | Atletic Piferrer | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 69 | 65 | +4 | a | |
| 10 | La Salle Bonanova B | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | a | |
| 11 | Darna 2019 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 45 | 73 | -28 | a | |
| 12 | Hailukong Barcelona | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 47 | 154 | -107 | a | |
| 13 | Rierasport | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 40 | 146 | -106 | a | |
| 14 | Ciutat Meridiana | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 52 | 149 | -97 | a | |
| 15 | Celtic U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
冠军 | |
升降级附加赛 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D11 | La Salle Bonanova | pst | Hailukong Barcelona | 2025-11-30 | - |
Horta San Juan Cdr4 团队
Corbera D´Ebre CF4 团队
Barceloneta CF
UA Horta
CF Guinardo