| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS GNN Niamey | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 31 | 17 | +14 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | a | |||
| 2 | USGN | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 34 | 16 | +18 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 7 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | a | |||
| 3 | AS Douanes Niamey | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 22 | +12 | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 16 | 5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | a | |||
| 4 | AS Police | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 26 | 13 | +13 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | a | |||
| 5 | ASFAN | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 22 | +13 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | a | |||
| 6 | Urana FC | 35 | 26 | 7 | 14 | 5 | 20 | 21 | -1 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | a | |||
| 7 | Sahel SC | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 22 | 19 | +3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | a | |||
| 8 | NIGELEC | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | a | |||
| 9 | Liberté | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | a | |||
| 10 | Olympic Niamey | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 22 | -1 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | a | |||
| 11 | Akokana | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 17 | 27 | -10 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | a | |||
| 12 | Espoir | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 35 | -13 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 22 | a | |||
| 13 | JS Tahoua | 19 | 26 | 2 | 13 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 17 | a | |||
| 14 | Jangorzo FC | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 38 | -24 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 21 | a |
冠军 | |
淘汰赛 | |
降级 |