| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra-SC | (3-2) | Chapecoense | 3-1 | 0-1 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camboriú | (3-3) | Criciúma | 1-0 | 2-3(7-8 钢笔) |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camboriú | (2-2) | Avaí | 1-2 | 1-0(4-3 钢笔) | ||||
| Barra-SC | (2-1) | Santa Catarina | 1-1 | 1-0 | ||||
| Concórdia | (1-1) | Brusque | 0-0 | 1-1(4-5 钢笔) | ||||
| Criciúma | (1-2) | Chapecoense | 1-2 | 0-0 |
降级 |
资格 | |
淘汰赛 |