| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | +17 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 6 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | a | |||
| 2 | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | a | |||
| 3 | Fluminense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | a | |||
| 4 | Red Bull Bragantino | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | +6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | a | |||
| 5 | Athletico Paranaense | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | a | |||
| 6 | Bahia | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | a | |||
| 7 | Coritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | a | |||
| 8 | São Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | a | |||
| 9 | Botafogo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | +1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | a | |||
| 10 | Vitória | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 | a | |||
| 11 | Atlético Mineiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | a | |||
| 12 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | a | |||
| 13 | Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | a | |||
| 14 | Internacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | a | |||
| 15 | Santos | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 19 | a | |||
| 16 | Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | a | |||
| 17 | Vasco | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 17 | a | |||
| 18 | Mirassol | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | a | |||
| 19 | Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | a | |||
| 20 | Chapecoense | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | a |
利伯塔多 | |
利伯塔多斯 - 赛季前 | |
南美洲杯 | |
降级 |
Vasco
Athletico Paranaense
Red Bull Bragantino
Cruzeiro
Atlético Mineiro
Fluminense
Bahia
Remo
Vasco
Mirassol
Grêmio
Cruzeiro
Mirassol
Corinthians
Coritiba
Red Bull Bragantino
Coritiba
Vasco
Bahia
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Vasco
Vitória
Grêmio
Corinthians
Athletico Paranaense
Cruzeiro
Internacional
Atlético Mineiro
São Paulo
Mirassol
Corinthians
Cruzeiro
Bahia
Red Bull Bragantino
Vasco
Vasco
Mirassol
Remo
Athletico Paranaense
Botafogo
Corinthians
Coritiba
Chapecoense
Grêmio
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Mirassol
Cruzeiro
Grêmio
Bahia
Coritiba
Vitória
Santos
Red Bull Bragantino
Bahia
Remo
Botafogo
Remo
Bahia
Cruzeiro
Mirassol
Coritiba
Athletico Paranaense
Remo
Vasco
Bahia
Santos
Mirassol
Red Bull Bragantino
