| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSK | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 33 | 20 | +13 | a | |
| 2 | Coton FC | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 40 | 21 | +19 | a | |
| 3 | ASPAC Cotonou | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 22 | +24 | a | |
| 4 | Loto Popo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 38 | 22 | +16 | a | |
| 5 | Buffles du Borgou FC | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 32 | 22 | +10 | a | |
| 6 | Dynamo Abomey | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 25 | 22 | +3 | a | |
| 7 | Espoir Savalou | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | a | |
| 8 | AS Cotonou | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 24 | 19 | +5 | a | |
| 9 | ASVO | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 28 | 30 | -2 | a | |
| 10 | Damissa | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 36 | -4 | a | |
| 11 | Hodio | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 32 | +4 | a | |
| 12 | Ayema FC | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 13 | Dragons | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 44 | -14 | a | |
| 14 | US Kraké | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 31 | 37 | -6 | a | |
| 15 | Bani Gansè | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 26 | 31 | -5 | a | |
| 16 | Cavaliers | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 27 | 36 | -9 | a | |
| 17 | JS Pobé | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 36 | -4 | a | |
| 18 | Dadjè FC | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 25 | 73 | -48 | a |
非洲冠军联赛 | |
降级 |