| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Santarém | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 161 | 26 | +135 | a | |
| 2 | Os Patos | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 156 | 34 | +122 | a | |
| 3 | CAD Coruche | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 145 | 50 | +95 | a | |
| 4 | Laranja Mecânica FC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 101 | 85 | +16 | a | |
| 5 | ACR Carvalhos Figueiredo | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 85 | -14 | a | |
| 6 | FutAlmeirim | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 54 | 89 | -35 | a | |
| 7 | Benavente Futsal | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 46 | 105 | -59 | a | |
| 8 | Lírios do Campo | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 28 | 186 | -158 | a | |
| 9 | Ferreira do Zêzere | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 128 | -102 | a |
冠军 |