| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 46 | 27 | +19 | a | |
| 2 | Borussia Dortmund | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 21 | +43 | a | |
| 3 | FC Köln | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 27 | +38 | a | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | a | |
| 5 | Borussia M´gladbach | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 23 | +17 | a | |
| 6 | VfL Bochum | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 40 | +10 | a | |
| 7 | MSV Duisburg | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | a | |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 32 | +11 | a | |
| 9 | RW Oberhausen | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 50 | -19 | a | |
| 10 | Preussen Munster | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 47 | -4 | a | |
| 11 | Alemannia Aachen | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 58 | -19 | a | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 61 | -27 | a | |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 49 | -27 | a | |
| 14 | SV Rödinghausen | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 16 | 70 | -54 | a |
季后赛冠军 | |
降级 |