| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Yverdon Féminin | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 85 | 14 | +71 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 5 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 9 | a | |||
| 2 | Winterthur | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 76 | 32 | +44 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 10 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | a | |||
| 3 | FC Sion | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | 32 | +32 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 12 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 20 | a | |||
| 4 | Küssnacht am Rigi | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 33 | +13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | a | |||
| 5 | FC Schlieren | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 35 | +9 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 | a | |||
| 6 | FC Wil 1900 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 36 | +22 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 20 | a | |||
| 7 | FC Lugano | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 43 | -4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 30 | a | |||
| 8 | FC Ostermundigen | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | a | |||
| 9 | FC Oerlikon/Polizei | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 28 | 46 | -18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 26 | a | |||
| 10 | Etoile Carouge | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 19 | 63 | -44 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 24 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 39 | a | |||
| 11 | FC Wadenswil | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 | 62 | -31 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 27 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 35 | a | |||
| 12 | FC Solothurn | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 8 | 92 | -84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 43 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 49 | a |
升降级附加赛 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D13 | Etoile Carouge | pst | FC Wadenswil | 2025-11-22 | 17:00 |