| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Brasil | - | Pelotas | 1-1 | 02/08 19:00 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimoré | (2-2) | Pelotas | 2-1 | 0-1(4-5 钢笔) | ||||
| GE Brasil | (3-2) | Futebol Com Vida | 0-0 | 3-2 |
| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futebol Com Vida | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | a | |||
| 2 | Pelotas | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 13 | +17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | a | |||
| 3 | Aimoré | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 7 | +17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | a | |||
| 4 | GE Brasil | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | a | |||
| 5 | Glória | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | a | |||
| 6 | Panambi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | a | |||
| 7 | Tamoio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | a | |||
| 8 | Clube 1992 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 44 | -36 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | a | |||
| 9 | Riograndense | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 29 | -24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | a |
资格 |