| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oviedo B | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 125 | 7 | +118 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 85 | 4 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 3 | a | |||
| 2 | Gijón Fútbol | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 118 | 6 | +112 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 58 | 4 | a | |||
| 3 | UD Llanera | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 52 | 23 | +29 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 14 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 9 | a | |||
| 4 | Sporting Gijón B | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 24 | +39 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 11 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | a | |||
| 5 | Club Hispano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 36 | +4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | a | |||
| 6 | U.D. Prados San Julian | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 55 | -23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 26 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | a | |||
| 7 | Rayo Gijonés | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 60 | -26 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 31 | a | |||
| 8 | Real Avilés B | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 58 | -29 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 36 | a | |||
| 9 | C.D. Frida C.F.F. | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 13 | 96 | -83 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 45 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 51 | a | |||
| 10 | CD Llanes | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 147 | -141 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 64 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 83 | a |
Celta de Vigo12 团队
Athletic Bilbao12 团队
Barcelona12 团队
Valencia12 团队
Cdb Futbol Femenino Olympia Las Rozas12 团队
Arenas de Armilla12 团队
Sevilla12 团队