| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kharkiv WFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | a | |||
| 2 | SeaSters | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | a | |||
| 3 | Polissya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 4 | Kolos Kovalivka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | a | |||
| 5 | Pantery | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 6 | FC Kryvbas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 7 | Ladomir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 8 | Shakhtar Donetsk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | a |
季后赛冠军 |