| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 84 | 31 | +53 | a | |
| 2 | IMT | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 35 | +19 | a | |
| 3 | TSC Backa Topola | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 61 | 47 | +14 | a | |
| 4 | Spartak Subotica | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 54 | 43 | +11 | a | |
| 5 | FK Vojvodina | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | a | |
| 6 | FK Vozdovac | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 47 | +1 | a | |
| 7 | FK Usce | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | 62 | -3 | a | |
| 8 | Cukaricki | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 60 | 49 | +11 | a | |
| 9 | OFK Beograd | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 62 | 52 | +10 | a | |
| 10 | Mladost Lucani | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 64 | 41 | +23 | a | |
| 11 | Partizan | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 59 | -9 | a | |
| 12 | FK Novi Pazar | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 | 69 | -14 | a | |
| 13 | FK Graficar | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 40 | 53 | -13 | a | |
| 14 | OFK Vrsac | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 50 | -19 | a | |
| 15 | FK Napredak | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 41 | 87 | -46 | a | |
| 16 | FK Borac Cacak | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 28 | 78 | -50 | a |
冠军 | |
降级 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D19 | Crvena Zvezda | pst | FK Graficar | 2026-04-22 | 12:00 |