| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | 分H | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | 分A | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagle Royale Casamba | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | +20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | a | |||
| 2 | Unisport FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | a | |||
| 3 | Bafmeng United | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | a | |||
| 4 | Atlantic | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | a | |||
| 5 | Avion Academy | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | a | |||
| 6 | Tonnerre Yaoundé | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | |||
| 7 | Foncha Street | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | a | |||
| 8 | Eding Sport | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | a |
季后赛冠军 |
降级 |
升降级附加赛 |
| 比赛日 | 日期 | 时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D12 | Unisport FC | pst | Atlantic | 2025-03-29 | 14:00 | |
| 0 | D11 | Avion Academy | pst | Unisport FC | 2025-04-09 | 15:00 | |
| 0 | D16 | Feutcheu FC | pst | Eagle Royale Casamba | 2025-04-12 | 15:00 | |
| 0 | D17 | Tonnerre Yaoundé | pst | Feutcheu FC | 2025-04-19 | 13:00 |