| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora FC | (2-1) | Dep. La Guaira | 2-0 | 0-1 |
| 第一阶段 | 第二阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineros | (4-3) | Deportivo Táchira | 4-1 | 0-2 | ||||
| Caracas FC | (2-4) | Zamora FC | 1-1 | 1-3 | ||||
| Deportivo Lara | (0-4) | Dep. La Guaira | 0-2 | 0-2 | ||||
| Aragua FC | (1-1) | Zulia | 0-0 | 1-1 |
| 分 | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. La Guaira | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 | +22 | a | |
| 2 | Zamora FC | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 22 | +21 | a | |
| 3 | Deportivo Táchira | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 37 | 17 | +20 | a | |
| 4 | Zulia | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 32 | 16 | +16 | a | |
| 5 | Aragua FC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | a | |
| 6 | Mineros | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 20 | +13 | a | |
| 7 | Caracas FC | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 23 | 10 | +13 | a | |
| 8 | Deportivo Lara | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | a | |
| 9 | Trujillanos FC | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | a | |
| 10 | Anzoátegui | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | a | |
| 11 | Estudiantes de Caracas | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 27 | -9 | a | |
| 12 | Carabobo | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 16 | 16 | 0 | a | |
| 13 | Llaneros de Guanare | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | a | |
| 14 | Portuguesa FC | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 27 | -5 | a | |
| 15 | Estudiantes de Mérida | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 16 | Ureña SC | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 39 | -21 | a | |
| 17 | Atlético Venezuela | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | -11 | a | |
| 18 | Petare | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 32 | -21 | a | |
| 19 | Metropolitanos FC | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 | -16 | a | |
| 20 | Tucanes de Amazonas | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | a |
季后赛 | |
播出 | |
降级 |